مارکیٹس
روپے میں لائیو کرپٹو قیمتیں
آخری اپڈیٹ: 27 Aug 2026
24 گھنٹے کے موورز
سب سے زیادہ بڑھنے والے
سب سے زیادہ گرنے والے
| # | کوائن | قیمت (USD) | قیمت (PKR) | 24 گھنٹے کی تبدیلی | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $78,876.00 | Rs 21,900,474 | +0.67% | ||
| 2 | $2,504.50 | Rs 695,392 | +2.77% | ||
| 3 | $0.999972 | Rs 278 | +0.01% | ||
| 4 | $705.32 | Rs 195,837 | +1.95% | ||
| 5 | $0.999946 | Rs 278 | +0.00% | ||
| 6 | $1.41 | Rs 392 | -0.72% | ||
| 7 | $101.05 | Rs 28,057 | +5.01% | ||
| 8 | $0.335841 | Rs 93.25 | +0.11% | ||
| 9 | $1.03 | Rs 286 | +1.80% | ||
| 10 | $82.08 | Rs 22,790 | +2.67% | ||
| 11 | $0.087236 | Rs 24.22 | +2.01% | ||
| 12 | $0.999652 | Rs 278 | -0.02% | ||
| 13 | $0.017507 | Rs 4.86 | -3.59% | ||
| 14 | $810.72 | Rs 225,102 | +5.74% | ||
| 14 | $0.126156 | Rs 35.03 | 0.00% | ||
| 15 | $9.23 | Rs 2,563 | -1.07% | ||
| 16 | $73.00 | Rs 20,269 | +0.95% | ||
| 17 | $0.184697 | Rs 51.28 | +1.75% | ||
| 18 | $436.05 | Rs 121,072 | -0.50% | ||
| 19 | $0.211206 | Rs 58.64 | +1.52% | ||
| 20 | $11.59 | Rs 3,218 | +3.10% | ||
| 21 | $0.115881 | Rs 32.18 | -2.94% | ||
| 22 | $267.65 | Rs 74,315 | +0.57% | ||
| 23 | $0.999845 | Rs 278 | -0.00% | ||
| 24 | $1.40 | Rs 389 | -2.08% | ||
| 25 | $0.999719 | Rs 278 | +0.03% | ||
| 26 | $0.999796 | Rs 278 | -0.00% | ||
| 27 | $50.26 | Rs 13,955 | +0.97% | ||
| 28 | $1.00 | Rs 278 | -0.00% | ||
| 29 | $1.14 | Rs 317 | +0.01% | ||
| 30 | $0.762486 | Rs 212 | +1.18% | ||
| 31 | $0.078044 | Rs 21.67 | +0.91% | ||
| 32 | $1.00 | Rs 278 | 0.00% | ||
| 33 | $0.999816 | Rs 278 | -0.01% | ||
| 34 | $7.42 | Rs 2,060 | +1.65% | ||
| 35 | $0.059195 | Rs 16.44 | +1.15% | ||
| 36 | $0.000005 | Rs 0 | +1.41% | ||
| 37 | $4,603.14 | Rs 1,278,094 | -0.71% | ||
| 38 | $1.89 | Rs 525 | +1.53% | ||
| 39 | $4.39 | Rs 1,219 | +3.44% | ||
| 40 | $1.92 | Rs 533 | +2.12% | ||
| 41 | $1.14 | Rs 317 | -0.38% | ||
| 42 | $233.78 | Rs 64,911 | +2.29% | ||
| 43 | $0.058799 | Rs 16.33 | +0.76% | ||
| 44 | $4,610.49 | Rs 1,280,135 | -0.73% | ||
| 45 | $112.82 | Rs 31,325 | +0.04% | ||
| 46 | $0.000002 | Rs 0 | +0.52% | ||
| 47 | $0.726304 | Rs 202 | +3.69% | ||
| 48 | $1.15 | Rs 319 | -2.41% | ||
| 49 | $0.376141 | Rs 104 | +4.01% |
250 میں سے 1–50 دکھایا جا رہا ہے
صفحہ 1 از 5
یہ مالی مشورہ نہیں ہے۔ کرپٹو اثاثے غیر مستحکم اور زیادہ خطرے والے ہیں۔ مارکیٹ ڈیٹا صرف معلوماتی ہے اور اس میں تاخیر ہو سکتی ہے۔













