مارکیٹس
روپے میں لائیو کرپٹو قیمتیں
آخری اپڈیٹ: 1 Nov 2026
24 گھنٹے کے موورز
سب سے زیادہ بڑھنے والے
سب سے زیادہ گرنے والے
| # | کوائن | قیمت (USD) | قیمت (PKR) | 24 گھنٹے کی تبدیلی | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $77,637.00 | Rs 21,485,673 | +0.43% | ||
| 2 | $2,264.08 | Rs 626,573 | +0.94% | ||
| 3 | $0.999502 | Rs 277 | +0.03% | ||
| 4 | $701.97 | Rs 194,267 | -0.25% | ||
| 5 | $0.999995 | Rs 277 | +0.01% | ||
| 6 | $1.25 | Rs 346 | -0.37% | ||
| 7 | $95.46 | Rs 26,418 | -1.25% | ||
| 8 | $0.309614 | Rs 85.68 | -4.88% | ||
| 9 | $1.06 | Rs 294 | +3.51% | ||
| 10 | $88.01 | Rs 24,356 | -1.82% | ||
| 11 | $0.07561 | Rs 20.92 | -0.26% | ||
| 12 | $1.00 | Rs 277 | +0.01% | ||
| 13 | $0.006204 | Rs 1.72 | -1.34% | ||
| 14 | $1,248.02 | Rs 345,384 | -2.12% | ||
| 14 | $0.126156 | Rs 34.91 | 0.00% | ||
| 15 | $9.41 | Rs 2,604 | -0.57% | ||
| 16 | $74.58 | Rs 20,640 | +0.47% | ||
| 17 | $0.168919 | Rs 46.75 | -0.29% | ||
| 18 | $609.35 | Rs 168,635 | +3.05% | ||
| 19 | $0.19222 | Rs 53.2 | -0.99% | ||
| 20 | $11.60 | Rs 3,210 | +0.06% | ||
| 21 | $0.09783 | Rs 27.07 | -0.41% | ||
| 22 | $285.02 | Rs 78,878 | -1.97% | ||
| 23 | $1.00 | Rs 277 | +0.01% | ||
| 24 | $1.19 | Rs 329 | +0.84% | ||
| 25 | $0.99837 | Rs 276 | +0.01% | ||
| 26 | $0.998969 | Rs 276 | -0.02% | ||
| 27 | $55.77 | Rs 15,434 | +0.80% | ||
| 28 | $1.00 | Rs 277 | +0.01% | ||
| 29 | $1.14 | Rs 315 | 0.00% | ||
| 30 | $0.900081 | Rs 249 | -0.33% | ||
| 31 | $0.071921 | Rs 19.9 | -0.38% | ||
| 32 | $1.00 | Rs 277 | 0.00% | ||
| 33 | $1.00 | Rs 277 | -0.02% | ||
| 34 | $8.53 | Rs 2,361 | -1.00% | ||
| 35 | $0.051461 | Rs 14.24 | -0.60% | ||
| 36 | $0.000005 | Rs 0 | -2.22% | ||
| 37 | $3,875.93 | Rs 1,072,645 | -0.07% | ||
| 38 | $4.44 | Rs 1,229 | +1.88% | ||
| 39 | $7.11 | Rs 1,968 | +1.06% | ||
| 40 | $1.47 | Rs 407 | -0.76% | ||
| 41 | $1.15 | Rs 318 | -0.07% | ||
| 42 | $236.52 | Rs 65,456 | -0.27% | ||
| 43 | $0.050162 | Rs 13.88 | +0.17% | ||
| 44 | $3,897.78 | Rs 1,078,692 | +0.04% | ||
| 45 | $110.72 | Rs 30,641 | -0.13% | ||
| 46 | $0.000002 | Rs 0 | -4.81% | ||
| 47 | $0.696746 | Rs 193 | +0.80% | ||
| 48 | $0.895559 | Rs 248 | -6.04% | ||
| 49 | $0.410199 | Rs 114 | -1.42% |
250 میں سے 1–50 دکھایا جا رہا ہے
صفحہ 1 از 5
یہ مالی مشورہ نہیں ہے۔ کرپٹو اثاثے غیر مستحکم اور زیادہ خطرے والے ہیں۔ مارکیٹ ڈیٹا صرف معلوماتی ہے اور اس میں تاخیر ہو سکتی ہے۔













