مارکیٹس
روپے میں لائیو کرپٹو قیمتیں
آخری اپڈیٹ: 12 Jul 2026
24 گھنٹے کے موورز
سب سے زیادہ بڑھنے والے
سب سے زیادہ گرنے والے
| # | کوائن | قیمت (USD) | قیمت (PKR) | 24 گھنٹے کی تبدیلی | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $63,684.00 | Rs 17,715,160 | -0.67% | ||
| 2 | $1,798.11 | Rs 500,185 | -0.73% | ||
| 3 | $0.9994 | Rs 278 | +0.01% | ||
| 4 | $572.98 | Rs 159,387 | -1.13% | ||
| 5 | $0.999789 | Rs 278 | -0.00% | ||
| 6 | $1.08 | Rs 301 | -2.34% | ||
| 7 | $76.54 | Rs 21,291 | -1.73% | ||
| 8 | $0.33119 | Rs 92.13 | +0.29% | ||
| 9 | $1.04 | Rs 290 | +0.25% | ||
| 10 | $67.02 | Rs 18,643 | -0.95% | ||
| 11 | $0.072428 | Rs 20.15 | -3.01% | ||
| 12 | $0.999739 | Rs 278 | -0.00% | ||
| 13 | $0.014427 | Rs 4.01 | -0.19% | ||
| 14 | $0.00 | Rs 0 | 0.00% | ||
| 14 | $533.30 | Rs 148,350 | +2.40% | ||
| 15 | $9.55 | Rs 2,657 | +0.38% | ||
| 16 | $55.87 | Rs 15,542 | -0.68% | ||
| 17 | $0.185829 | Rs 51.69 | -2.62% | ||
| 18 | $326.18 | Rs 90,734 | +1.16% | ||
| 19 | $0.161277 | Rs 44.86 | -4.35% | ||
| 20 | $7.95 | Rs 2,211 | -0.64% | ||
| 21 | $0.133623 | Rs 37.17 | -1.26% | ||
| 22 | $240.86 | Rs 67,001 | -2.54% | ||
| 23 | $0.999639 | Rs 278 | -0.02% | ||
| 24 | $1.61 | Rs 448 | -2.85% | ||
| 25 | $0.999196 | Rs 278 | -0.01% | ||
| 26 | $0.999726 | Rs 278 | -0.02% | ||
| 27 | $44.06 | Rs 12,256 | -2.35% | ||
| 28 | $1.00 | Rs 278 | +0.09% | ||
| 29 | $1.13 | Rs 314 | 0.00% | ||
| 30 | $0.733892 | Rs 204 | -0.88% | ||
| 31 | $0.067298 | Rs 18.72 | -2.97% | ||
| 32 | $1.00 | Rs 278 | 0.00% | ||
| 33 | $0.999625 | Rs 278 | -0.01% | ||
| 34 | $6.38 | Rs 1,775 | -4.69% | ||
| 35 | $0.05565 | Rs 15.48 | -0.93% | ||
| 36 | $0.000004 | Rs 0 | -2.94% | ||
| 37 | $4,069.95 | Rs 1,132,150 | -0.67% | ||
| 38 | $1.89 | Rs 526 | -0.28% | ||
| 39 | $3.60 | Rs 1,001 | -3.74% | ||
| 40 | $46.79 | Rs 13,016 | +20.83% | ||
| 41 | $1.13 | Rs 314 | -0.43% | ||
| 42 | $208.43 | Rs 57,980 | -1.69% | ||
| 43 | $0.057601 | Rs 16.02 | -1.89% | ||
| 44 | $4,071.63 | Rs 1,132,617 | -0.69% | ||
| 45 | $80.53 | Rs 22,401 | -0.31% | ||
| 46 | $0.000002 | Rs 0 | +0.44% | ||
| 47 | $0.620231 | Rs 173 | -1.48% | ||
| 48 | $1.24 | Rs 345 | -3.40% | ||
| 49 | $0.32133 | Rs 89.39 | -2.79% |
250 میں سے 1–50 دکھایا جا رہا ہے
صفحہ 1 از 5
یہ مالی مشورہ نہیں ہے۔ کرپٹو اثاثے غیر مستحکم اور زیادہ خطرے والے ہیں۔ مارکیٹ ڈیٹا صرف معلوماتی ہے اور اس میں تاخیر ہو سکتی ہے۔













