مارکیٹس
کرپٹو مارکیٹ ڈیش بورڈ
24 گھنٹے کے موورز
سب سے زیادہ بڑھنے والے
سب سے زیادہ گرنے والے
| # | کوائن | قیمت (USD) | قیمت (PKR) | 24 گھنٹے |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC Bitcoin | $77,637.00 | Rs 21,485,673 | +0.43% |
| 2 | ETH Ethereum | $2,264.08 | Rs 626,573 | +0.94% |
| 3 | USDT Tether | $0.999502 | Rs 277 | +0.03% |
| 4 | BNB BNB | $701.97 | Rs 194,267 | -0.25% |
| 5 | USDC USDC | $0.999995 | Rs 277 | +0.01% |
| 6 | XRP XRP | $1.25 | Rs 346 | -0.37% |
| 7 | SOL Solana | $95.46 | Rs 26,418 | -1.25% |
| 8 | TRX TRON | $0.309614 | Rs 85.68 | -4.88% |
| 9 | FIGR_HELOC Figure Heloc | $1.06 | Rs 294 | +3.51% |
| 10 | HYPE Hyperliquid | $88.01 | Rs 24,356 | -1.82% |
تمام 250 کوائنز کی قیمتیں دیکھیں ←
یہ مالی مشورہ نہیں ہے۔ کرپٹو اثاثے غیر مستحکم اور زیادہ خطرے والے ہیں۔ مارکیٹ ڈیٹا صرف معلوماتی ہے اور اس میں تاخیر ہو سکتی ہے۔













