مارکیٹس
کرپٹو مارکیٹ ڈیش بورڈ
24 گھنٹے کے موورز
سب سے زیادہ بڑھنے والے
سب سے زیادہ گرنے والے
| # | کوائن | قیمت (USD) | قیمت (PKR) | 24 گھنٹے |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC Bitcoin | $78,876.00 | Rs 21,900,474 | +0.67% |
| 2 | ETH Ethereum | $2,504.50 | Rs 695,392 | +2.77% |
| 3 | USDT Tether | $0.999972 | Rs 278 | +0.01% |
| 4 | BNB BNB | $705.32 | Rs 195,837 | +1.95% |
| 5 | USDC USDC | $0.999946 | Rs 278 | +0.00% |
| 6 | XRP XRP | $1.41 | Rs 392 | -0.72% |
| 7 | SOL Solana | $101.05 | Rs 28,057 | +5.01% |
| 8 | TRX TRON | $0.335841 | Rs 93.25 | +0.11% |
| 9 | FIGR_HELOC Figure Heloc | $1.03 | Rs 286 | +1.80% |
| 10 | HYPE Hyperliquid | $82.08 | Rs 22,790 | +2.67% |
تمام 250 کوائنز کی قیمتیں دیکھیں ←
یہ مالی مشورہ نہیں ہے۔ کرپٹو اثاثے غیر مستحکم اور زیادہ خطرے والے ہیں۔ مارکیٹ ڈیٹا صرف معلوماتی ہے اور اس میں تاخیر ہو سکتی ہے۔













