مارکیٹس
کرپٹو مارکیٹ ڈیش بورڈ
24 گھنٹے کے موورز
سب سے زیادہ بڑھنے والے
سب سے زیادہ گرنے والے
| # | کوائن | قیمت (USD) | قیمت (PKR) | 24 گھنٹے |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BTC Bitcoin | $63,684.00 | Rs 17,715,160 | -0.67% |
| 2 | ETH Ethereum | $1,798.11 | Rs 500,185 | -0.73% |
| 3 | USDT Tether | $0.9994 | Rs 278 | +0.01% |
| 4 | BNB BNB | $572.98 | Rs 159,387 | -1.13% |
| 5 | USDC USDC | $0.999789 | Rs 278 | -0.00% |
| 6 | XRP XRP | $1.08 | Rs 301 | -2.34% |
| 7 | SOL Solana | $76.54 | Rs 21,291 | -1.73% |
| 8 | TRX TRON | $0.33119 | Rs 92.13 | +0.29% |
| 9 | FIGR_HELOC Figure Heloc | $1.04 | Rs 290 | +0.25% |
| 10 | HYPE Hyperliquid | $67.02 | Rs 18,643 | -0.95% |
تمام 250 کوائنز کی قیمتیں دیکھیں ←
یہ مالی مشورہ نہیں ہے۔ کرپٹو اثاثے غیر مستحکم اور زیادہ خطرے والے ہیں۔ مارکیٹ ڈیٹا صرف معلوماتی ہے اور اس میں تاخیر ہو سکتی ہے۔













