Markets
Live crypto prices in PKR
Last updated: 21 Aug 2026
Top movers (24h)
| # | Coin | Price (USD) | Price (PKR) | 24h change | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $77,331.00 | Rs 21,479,159 | +7.30% | ||
| 2 | $2,394.98 | Rs 665,220 | +3.90% | ||
| 3 | $0.999653 | Rs 278 | 0.00% | ||
| 4 | $678.91 | Rs 188,571 | +5.20% | ||
| 5 | $0.999798 | Rs 278 | 0.00% | ||
| 6 | $1.42 | Rs 394 | +15.50% | ||
| 7 | $91.02 | Rs 25,281 | +4.00% | ||
| 8 | $0.340056 | Rs 94.45 | +0.90% | ||
| 9 | $1.03 | Rs 285 | -1.60% | ||
| 10 | $77.02 | Rs 21,393 | +3.10% | ||
| 11 | $0.08405 | Rs 23.35 | +8.60% | ||
| 12 | $0.999979 | Rs 278 | 0.00% | ||
| 13 | $0.014566 | Rs 4.05 | +4.30% | ||
| 14 | $647.12 | Rs 179,742 | +13.70% | ||
| 14 | $0.126156 | Rs 35.04 | -18.60% | ||
| 15 | $9.26 | Rs 2,572 | +0.10% | ||
| 16 | $71.41 | Rs 19,835 | +18.40% | ||
| 17 | $0.192348 | Rs 53.43 | +5.00% | ||
| 18 | $416.17 | Rs 115,594 | -1.60% | ||
| 19 | $0.2163 | Rs 60.08 | +11.30% | ||
| 20 | $11.44 | Rs 3,178 | +6.30% | ||
| 21 | $0.103263 | Rs 28.68 | +1.00% | ||
| 22 | $267.31 | Rs 74,247 | +21.20% | ||
| 23 | $0.999869 | Rs 278 | 0.00% | ||
| 24 | $1.46 | Rs 406 | +4.40% | ||
| 25 | $0.999671 | Rs 278 | +0.10% | ||
| 26 | $0.999765 | Rs 278 | 0.00% | ||
| 27 | $50.76 | Rs 14,099 | +6.90% | ||
| 28 | $0.999846 | Rs 278 | 0.00% | ||
| 29 | $1.14 | Rs 317 | 0.00% | ||
| 30 | $0.801767 | Rs 223 | +9.30% | ||
| 31 | $0.078239 | Rs 21.73 | +5.40% | ||
| 32 | $1.00 | Rs 278 | 0.00% | ||
| 33 | $1.00 | Rs 278 | 0.00% | ||
| 34 | $7.59 | Rs 2,108 | +9.40% | ||
| 35 | $0.056801 | Rs 15.78 | +5.70% | ||
| 36 | $0.000005 | Rs 0 | +6.90% | ||
| 37 | $4,565.05 | Rs 1,267,971 | +2.50% | ||
| 38 | $1.88 | Rs 522 | +8.30% | ||
| 39 | $3.92 | Rs 1,089 | +5.40% | ||
| 40 | $1.99 | Rs 553 | +4.90% | ||
| 41 | $1.14 | Rs 317 | -0.50% | ||
| 42 | $227.68 | Rs 63,240 | +8.10% | ||
| 43 | $0.061717 | Rs 17.14 | +0.80% | ||
| 44 | $4,576.54 | Rs 1,271,162 | +2.60% | ||
| 45 | $106.20 | Rs 29,498 | +0.60% | ||
| 46 | $0.000002 | Rs 0 | +2.40% | ||
| 47 | $0.737207 | Rs 205 | +11.10% | ||
| 48 | $1.15 | Rs 319 | -6.70% | ||
| 49 | $0.38004 | Rs 106 | +7.10% |
Showing 1–50 of 250
Page 1 of 5
Market data is informational only and may be delayed. Not financial advice.













