Markets
Live crypto prices in PKR
Last updated: 21 Aug 2026
Top movers (24h)
| # | Coin | Price (USD) | Price (PKR) | 24h change | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $77,029.00 | Rs 21,395,276 | +6.00% | ||
| 2 | $2,413.11 | Rs 670,256 | +3.30% | ||
| 3 | $0.999648 | Rs 278 | 0.00% | ||
| 4 | $672.84 | Rs 186,885 | +3.70% | ||
| 5 | $0.999802 | Rs 278 | 0.00% | ||
| 6 | $1.36 | Rs 378 | +6.20% | ||
| 7 | $90.88 | Rs 25,242 | +4.90% | ||
| 8 | $0.340051 | Rs 94.45 | +0.30% | ||
| 9 | $1.03 | Rs 285 | +0.10% | ||
| 10 | $74.90 | Rs 20,804 | +1.20% | ||
| 11 | $0.084828 | Rs 23.56 | +1.80% | ||
| 12 | $0.999982 | Rs 278 | 0.00% | ||
| 13 | $0.014607 | Rs 4.06 | +4.90% | ||
| 14 | $681.28 | Rs 189,230 | +18.00% | ||
| 14 | $0.126156 | Rs 35.04 | -18.60% | ||
| 15 | $9.30 | Rs 2,583 | 0.00% | ||
| 16 | $71.17 | Rs 19,768 | +17.20% | ||
| 17 | $0.190837 | Rs 53.01 | +3.30% | ||
| 18 | $407.69 | Rs 113,238 | -3.10% | ||
| 19 | $0.216211 | Rs 60.05 | +8.10% | ||
| 20 | $11.62 | Rs 3,228 | +7.50% | ||
| 21 | $0.10696 | Rs 29.71 | +3.90% | ||
| 22 | $282.97 | Rs 78,597 | +30.50% | ||
| 23 | $0.999868 | Rs 278 | 0.00% | ||
| 24 | $1.46 | Rs 406 | +4.40% | ||
| 25 | $0.999641 | Rs 278 | 0.00% | ||
| 26 | $0.999763 | Rs 278 | 0.00% | ||
| 27 | $51.63 | Rs 14,341 | +7.00% | ||
| 28 | $0.999959 | Rs 278 | 0.00% | ||
| 29 | $1.14 | Rs 317 | 0.00% | ||
| 30 | $0.798634 | Rs 222 | +7.90% | ||
| 31 | $0.076059 | Rs 21.13 | +4.70% | ||
| 32 | $1.00 | Rs 278 | 0.00% | ||
| 33 | $0.999956 | Rs 278 | 0.00% | ||
| 34 | $7.53 | Rs 2,092 | +3.70% | ||
| 35 | $0.056194 | Rs 15.61 | +4.00% | ||
| 36 | $0.000005 | Rs 0 | +6.90% | ||
| 37 | $4,595.14 | Rs 1,276,328 | +2.20% | ||
| 38 | $1.87 | Rs 519 | +7.20% | ||
| 39 | $3.96 | Rs 1,100 | +5.00% | ||
| 40 | $2.02 | Rs 561 | +6.80% | ||
| 41 | $1.14 | Rs 317 | 0.00% | ||
| 42 | $224.28 | Rs 62,295 | +6.50% | ||
| 43 | $0.061478 | Rs 17.08 | +1.20% | ||
| 44 | $4,607.89 | Rs 1,279,870 | +2.30% | ||
| 45 | $103.89 | Rs 28,856 | -2.20% | ||
| 46 | $0.000002 | Rs 0 | +1.70% | ||
| 47 | $0.683006 | Rs 190 | +2.50% | ||
| 48 | $1.11 | Rs 308 | -5.70% | ||
| 49 | $0.378364 | Rs 105 | +6.40% |
Showing 1–50 of 250
Page 1 of 5
Market data is informational only and may be delayed. Not financial advice.













