Markets
Live crypto prices in PKR
Last updated: 1 Nov 2026
Top movers (24h)
| # | Coin | Price (USD) | Price (PKR) | 24h change | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $77,669.00 | Rs 21,494,529 | +0.46% | ||
| 2 | $2,266.74 | Rs 627,310 | +1.02% | ||
| 3 | $0.999562 | Rs 277 | +0.04% | ||
| 4 | $702.79 | Rs 194,494 | -0.22% | ||
| 5 | $1.00 | Rs 277 | +0.02% | ||
| 6 | $1.25 | Rs 346 | -0.37% | ||
| 7 | $95.53 | Rs 26,437 | -1.09% | ||
| 8 | $0.309559 | Rs 85.67 | -4.89% | ||
| 9 | $1.06 | Rs 294 | +3.50% | ||
| 10 | $88.27 | Rs 24,428 | -1.59% | ||
| 11 | $0.075611 | Rs 20.92 | -0.43% | ||
| 12 | $1.00 | Rs 277 | +0.03% | ||
| 13 | $0.006201 | Rs 1.72 | -1.26% | ||
| 14 | $1,253.93 | Rs 347,019 | -1.83% | ||
| 14 | $0.126156 | Rs 34.91 | 0.00% | ||
| 15 | $9.40 | Rs 2,601 | -0.65% | ||
| 16 | $74.61 | Rs 20,648 | +0.49% | ||
| 17 | $0.16899 | Rs 46.77 | -0.36% | ||
| 18 | $606.51 | Rs 167,849 | +2.09% | ||
| 19 | $0.19264 | Rs 53.31 | -0.82% | ||
| 20 | $11.64 | Rs 3,221 | +0.09% | ||
| 21 | $0.098061 | Rs 27.14 | -0.41% | ||
| 22 | $284.82 | Rs 78,823 | -2.31% | ||
| 23 | $1.00 | Rs 277 | +0.04% | ||
| 24 | $1.19 | Rs 329 | +0.61% | ||
| 25 | $0.998452 | Rs 276 | +0.02% | ||
| 26 | $0.999074 | Rs 276 | +0.01% | ||
| 27 | $55.77 | Rs 15,434 | +0.80% | ||
| 28 | $1.00 | Rs 277 | +0.00% | ||
| 29 | $1.14 | Rs 315 | 0.00% | ||
| 30 | $0.900253 | Rs 249 | -0.32% | ||
| 31 | $0.071992 | Rs 19.92 | -0.75% | ||
| 32 | $1.00 | Rs 277 | 0.00% | ||
| 33 | $1.00 | Rs 277 | -0.00% | ||
| 34 | $8.55 | Rs 2,366 | -0.69% | ||
| 35 | $0.051564 | Rs 14.27 | -0.48% | ||
| 36 | $0.000005 | Rs 0 | -2.10% | ||
| 37 | $3,877.94 | Rs 1,073,202 | -0.02% | ||
| 38 | $4.45 | Rs 1,232 | +2.05% | ||
| 39 | $7.10 | Rs 1,965 | +0.73% | ||
| 40 | $1.48 | Rs 410 | -0.17% | ||
| 41 | $1.15 | Rs 318 | +0.09% | ||
| 42 | $236.49 | Rs 65,447 | -0.18% | ||
| 43 | $0.050117 | Rs 13.87 | +0.04% | ||
| 44 | $3,899.26 | Rs 1,079,102 | +0.07% | ||
| 45 | $110.67 | Rs 30,627 | -0.10% | ||
| 46 | $0.000002 | Rs 0 | -4.46% | ||
| 47 | $0.696649 | Rs 193 | +0.90% | ||
| 48 | $0.898202 | Rs 249 | -5.72% | ||
| 49 | $0.411322 | Rs 114 | -1.09% |
Showing 1–50 of 250
Page 1 of 5
Market data is informational only and may be delayed. Not financial advice.













