Markets
Crypto market dashboard
Top 10 coins
| # | Coin | Price (USD) | Price (PKR) | 24h change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | $77,669.00 | Rs 21,494,529 | +0.46% |
| 2 | Ethereum ETH | $2,266.74 | Rs 627,310 | +1.02% |
| 3 | Tether USDT | $0.999562 | Rs 277 | +0.04% |
| 4 | BNB BNB | $702.79 | Rs 194,494 | -0.22% |
| 5 | USDC USDC | $1.00 | Rs 277 | +0.02% |
| 6 | XRP XRP | $1.25 | Rs 346 | -0.37% |
| 7 | Solana SOL | $95.53 | Rs 26,437 | -1.09% |
| 8 | TRON TRX | $0.309559 | Rs 85.67 | -4.89% |
| 9 | Figure Heloc FIGR_HELOC | $1.06 | Rs 294 | +3.50% |
| 10 | Hyperliquid HYPE | $88.27 | Rs 24,428 | -1.59% |
Market data is informational only and may be delayed. Not financial advice.













