Markets
Crypto market dashboard
Top 10 coins
| # | Coin | Price (USD) | Price (PKR) | 24h change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | $69,578.00 | Rs 19,321,892 | +7.90% |
| 2 | Ethereum ETH | $2,250.88 | Rs 625,072 | +17.70% |
| 3 | Tether USDT | $0.999372 | Rs 278 | 0.00% |
| 4 | BNB BNB | $626.12 | Rs 173,874 | +3.90% |
| 5 | USDC USDC | $0.999612 | Rs 278 | 0.00% |
| 6 | XRP XRP | $1.11 | Rs 308 | +10.40% |
| 7 | Solana SOL | $85.31 | Rs 23,691 | +10.40% |
| 8 | TRON TRX | $0.332815 | Rs 92.42 | 0.00% |
| 9 | Figure Heloc FIGR_HELOC | $1.04 | Rs 290 | +3.80% |
| 10 | Hyperliquid HYPE | $71.88 | Rs 19,961 | +21.30% |
Market data is informational only and may be delayed. Not financial advice.













